Con la introducción de los CFDI, el sistema de declaraciones, de pagos mensuales y el Visor de Comprobantes de Nómina para el Patrón, se puede comprobar la coherencia de los datos de ISSIF con los documentos digitales correspondientes.
Hoy en día, las declaraciones mensuales de impuestos se autocompletan parcialmente con los datos de los CFDI generados por los contribuyentes, los cuales se envían automáticamente al SAT al momento de su emisión. Esto permite a la autoridad sugerir ciertos montos en las declaraciones, los cuales pueden ser aceptados o modificados antes de que los contribuyentes los presenten.
El ”Visor de Comprobantes de Nómina para el Patrón” es otra fuente de información que el SAT genera con base en los CFDI emitidos por los contribuyentes por el pago de sueldos y salarios y asimilados a salarios. Este documento contiene información en resumen de todos los pagos realizados por los contribuyentes por remuneraciones y prestaciones pagadas a sus subordinados. Dicho documento es susceptible de comparar contra ciertos datos de los apartados de ISSIF, como son los siguientes:
Numero | Concepto | Cruzar [Apartado,Índice,Columna] |
Contra [Hoja|Concepto|Columna] |
Condición | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pagos timbrados de PTU | [17,43170016000000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos timbrados de PTU|Total] | |
2 | Pagos totales por sueldos y salarios exentos | [17,43170037000000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos totales por sueldos y salarios exentos|Total]-[DetalleMensual|PTU Exenta|Total] | |
3 | Total de Trabajadores únicos en el ejercicio | [DGE,43D123000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Total de Trabajadores únicos en el ejercicio|Total] | |
4 | Total del Impuesto retenido por sueldos, indemnización y jubilaciones | [DGE,43D124000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Impuesto enterado por salarios|Total] | |
5 | Total ISR retenido por asimilados a salarios | [DGE,43D125000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Total ISR retenido por asimilados a salarios|Total] | |
6 | Subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajadores | [DGE,43D126000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajadores|Total] | |
7 | Pagos de sueldos, indemnización, jubilaciones y asimilados combinados | [DGE,43D127000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos de sueldos|Total]+[DetalleMensual|Pagos de asimilados a salarios|Total] | |
8 | Pagos totales por sueldos y salarios exentos | [DGE,43D128000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos totales por sueldos y salarios exentos|Total]-[DetalleMensual|PTU Exenta|Total] | |
9 | PTU pagada en el ejercicio | [10,43100016000000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos timbrados de PTU|Total] | |
10 | Total de sueldos y salarios y prestaciones | [07,43070011000000,47]+[07,43070017000000,47]-[07,43070014000000,47]-[07,43070007000000,47]-[07,43070008000000,47]+[10,43100016000000,3] | Vs. | [DetalleMensual|Pagos de sueldos|Total]+[DetalleMensual|Pagos de asimilados a salarios|Total] | Cuando [06,43060005000000,3]+[06,43060008000000,3]=0 |
Es importante que quienes estén a cargo del llenado de ISSIF tomen en cuenta que la autoridad fiscal ya tiene acceso a una gran cantidad de datos que le permiten identificar inconsistencias. Con base en ello, el SAT puede requerir las aclaraciones correspondientes ejerciendo sus facultades de comprobación, lo cual significa una carga administrativa muy importante para el contribuyente, ya que tendría que atender una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o alguna revisión electrónica.