Actualmente, la mayoría de los contribuyentes con excepción de algunas personas físicas, deben enviar al SAT los archivos de la contabilidad electrónica respecto a su balanza de comprobación mensual y su catálogo de cuentas cuando tenga alguna modificación respecto al mes anterior.
Lo anterior está fundamentado en el artículo 28, fracción IV del CFF y la regla Miscelánea 2.8.1.6. para 2025. Ambos textos legales indican que la fecha límite para el envío de dicha información es a más tardar en los primeros tres días del segundo mes posterior al mes que corresponde.
La información se envía al SAT en archivos con extensión XML, la cual deberá estar codificada con el tipo de cuenta contable por medio de un listado de códigos que la propia autoridad proporciona. Por este motivo, es posible confrontarla contra la información capturada en el ISSIF.
Los códigos agrupadores con los cuales se clasifica el catálogo de cuentas del contribuyente son los siguientes:
Numero | Concepto | Cruzar [Apartado, Índice,Columna] |
Operador | Contra |
---|---|---|---|---|
1 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES [2024] | [01,43010000000000,3] | = | 101.01+102.01 |
2 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS DEL EXTRANJERO [2024] | [01,43010001000000,3] | = | 102.02 |
3 | INVERSIONES EN RENTA FIJA NACIONALES [2024] | [01,43010004000000,3] | = | 103.01 |
4 | OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NACIONALES [2024] | [01,43010006000000,3] | = | 103.02+103.03+104.01 |
5 | CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010010000000,3] | = | 105.01 |
6 | CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010009000000,3] | = | 105.03 |
7 | CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010011000000,3] | = | 105.04 |
8 | CLIENTES DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010012000000,3] | = | 105.02 |
9 | DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010013000000,3] | = | 106.03+106.07+106.10 |
10 | DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010014000000,3] | = | 106.01+106.05+106.09 |
11 | DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010015000000,3] | = | 106.04+106.08 |
12 | DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010016000000,3] | = | 106.02+106.06 |
13 | DEUDORES DIVERSOS [2024] | [01,43010017000000,3] | = | 107.01+107.02+107.05 |
14 | ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES [2024] | [01,43010018000000,3] | = | 108.01+108.02 |
15 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010020000000,3] | = | 106.09 |
16 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010019000000,3] | = | 106.10 |
17 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR [2024] | [01,43010024000000,3] | = | 113.01+118.01+118.02+119.01 |
18 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR [2024] | [01,43010025000000,3] | = | 113.02+114.01 |
19 | OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR [2024] | [01,43010026000000,3] | = | 118.03+118.04+119.03+119.04+113.04+110.01+111.01+112.01 +113.05+113.06+113.07+113.08 |
20 | ESTIMACIÓN DE OBSOLESCENCIA [2024] | [01,43010031000000,3] | = | 116.01 |
21 | OTROS [2024] | [01,43010033000000,3] | = | 115.05+115.06+115.07+117.01 |
22 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO [2024] | [01,43010035000000,3] | = | 109.05+109.06 |
23 | ANTICIPO A PROVEEDORES [2024] | [01,43010036000000,3]+[01,43010048000000,3]+[01,43010049000000,3] | = | 120.01+120.02 |
24 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS [2024] | [01,43010037000000,3] | = | 109.01+109.02+109.09+109.10+109.13+109.14+109.17+109.18 +109.22+109.23 |
25 | PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS [2024] | [01,43010038000000,3] | = | 109.21 |
26 | OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO [2024] | [01,43010040000000,3] | = | 121.01 |
27 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO [2024] | [01,43010041000000,3] | = | 119.01+119.02 |
28 | CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010043000000,3] | = | 186.03+186.07+186.10 |
29 | CUENTAS POR COBRAR NACIONALES A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010044000000,3] | = | 186.05+186.09+191.01+186.01 |
30 | CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010045000000,3] | = | 186.04+186.08 |
31 | CUENTAS POR COBRAR DEL EXTRANJERO A LARGO PLAZO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010046000000,3] | = | 186.02+186.06 |
32 | INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES [2024] | [01,43010053000000,3] | = | 188.01+188.02+188.03+189.01+190.01 |
33 | TERRENOS [2024] | [01,43010056000000,3] | = | 151.01 |
34 | EDIFICIOS [2024] | [01,43010057000000,3] | = | 152.01 |
35 | MAQUINARIA [2024] | [01,43010058000000,3] | = | 153.01+168.01+169.01 |
36 | EQUIPO DE TRANSPORTE [2024] | [01,43010059000000,3] | = | 154.01+161.01+162.01+163.01 |
37 | MOBILIARIO Y EQUIPO [2024] | [01,43010060000000,3] | = | 155.01 |
38 | EQUIPO DE COMPUTO [2024] | [01,43010061000000,3] | = | 156.01 |
39 | OTROS ACTIVOS FIJOS [2024] | [01,43010062000000,3] | = | 157.01+158.01+160.01+164.01+165.01+166.01+167.01+170.01 +159.01 |
40 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS [2024] | [01,43010064000000,3] | = | 171.01 |
41 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA [2024] | [01,43010065000000,3] | = | 171.02-171.16-171.18 |
42 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE [2024] | [01,43010066000000,3] | = | 171.03-171.09-171.10-171.11 |
43 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO [2024] | [01,43010067000000,3] | = | 171.04 |
44 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO [2024] | [01,43010068000000,3] | = | 171.05 |
45 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS [2024] | [01,43010069000000,3] | = | 171.06-171.07-171.08-171.12-171.13-171.14-171.15-171.17 |
46 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS [2024] | [01,43010071000000,3] | = | 172.01 |
47 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA [2024] | [01,43010072000000,3] | = | 172.02-172.16-172.18 |
48 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE [2024] | [01,43010073000000,3] | = | 172.03-172.09 |
49 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO [2024] | [01,43010074000000,3] | = | 172.04 |
50 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO [2024] | [01,43010075000000,3] | = | 172.05 |
51 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS [2024] | [01,43010076000000,3] | = | 172.06-172.07-172.08-172.12-172.13-172.14-172.15-172.17 |
52 | GASTOS PREOPERATIVOS [2024] | [01,43010079000000,3] | = | 174.01 |
53 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO [2024] | [01,43010080000000,3] | = | 178.01 |
54 | PATENTES Y MARCAS [2024] | [01,43010081000000,3] | = | 179.01 |
55 | AMORTIZACIONES [2024] | [01,43010082000000,3] | = | 183.01-183.02-183.03-183.04-183.05-183.06-183.07-183.08 -183.09-183.10 |
56 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES [2024] | [01,43010084000000,3] | = | 173.01+175.01+176.01+177.01+181.01+182.01 |
57 | CRÉDITO MERCANTIL [2024] | [01,43010086000000,3] | = | 180.01 |
58 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO [2024] | [01,43010088000000,3] | = | 185.01 |
59 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA [2024] | [01,43010089000000,3] | = | 187.01 |
60 | OTROS ACTIVOS [2024] | [01,43010091000000,3] | = | 184.01+184.02+184.03 |
61 | NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010095000000,3] | = | 202.05+202.09 |
62 | NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010096000000,3] | = | 202.01+202.03+202.07 |
63 | DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010097000000,3] | = | 202.06+202.10 |
64 | DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010098000000,3] | = | 202.02+202.04+202.08 |
65 | TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS [2024] | [01,43010104000000,3] | = | 204.01 |
66 | NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010105000000,3] | = | 202.11+205.01+205.04+251.01+251.04 |
67 | NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010106000000,3] | = | 205.02+205.06+251.02+251.06 |
68 | DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010107000000,3] | = | 205.05+251.05 |
69 | DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010108000000,3] | = | 202.12+205.03+251.03 |
70 | NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010110000000,3] | = | 201.03 |
71 | NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010111000000,3] | = | 201.01 |
72 | DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010112000000,3] | = | 201.04 |
73 | DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010113000000,3] | = | 201.02 |
74 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2024] | [01,43010115000000,3] | = | 213.03+216.01+216.02+216.03+216.04+216.05+216.06+216.07 +216.08+216.09 |
75 | IMPUESTO AL ACTIVO [2024] | [01,43010116000000,3]+[01,43010119000000,3]+[01,43010125000000,3] | = | 213.06+213.07+216.12 |
76 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO [2024] | [01,43010117000000,3] | = | 213.01+216.10+207.01+208.01 |
77 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS [2024] | [01,43010118000000,3] | = | 213.02+207.02+208.02+209.02 |
78 | IMPUESTOS LOCALES [2024] | [01,43010120000000,3] | = | 213.04+213.05+212.01 |
79 | CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL [2024] | [01,43010121000000,3] | = | 211.01 |
80 | CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL [2024] | [01,43010122000000,3] | = | 216.11 |
81 | APORTACIONES AL INFONAVIT [2024] | [01,43010123000000,3] | = | 211.03 |
82 | APORTACIONES AL SAR [2024] | [01,43010124000000,3] | = | 211.02 |
83 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO [2024] | [01,43010127000000,3] | = | 209.01 |
84 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES [2024] | [01,43010128000000,3] | = | 215.01+215.02+215.03 |
85 | ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010129000000,3] | = | 206.03 |
86 | ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010130000000,3] | = | 206.01+206.05 |
87 | ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010131000000,3] | = | 206.04 |
88 | ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010132000000,3] | = | 206.02 |
89 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010133000000,3] | = | 203.03+203.07+203.11+203.15 |
90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010134000000,3] | = | 203.01+203.05+203.09+203.13 |
91 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010135000000,3] | = | 203.04+203.08+203.12+203.16 |
92 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010136000000,3] | = | 203.02+203.06+203.10+203.14 |
93 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL [2024] | [01,43010137000000,3] | = | 301.03 |
94 | OTROS NACIONALES [2024] | [01,43010139000000,3] | = | 210.01+210.02+210.03+210.04+210.05+210.06+210.07+203.17 +203.18+214.01+217.01+218.01 |
95 | DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010144000000,3] | = | 252.05+252.09+252.13 |
96 | DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010145000000,3] | = | 252.01+252.03+252.07+252.11+252.17 |
97 | DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010146000000,3] | = | 252.06+252.10+252.14 |
98 | DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010147000000,3] | = | 252.02+252.04+252.08+252.12 |
99 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010148000000,3] | = | 253.03+253.07+253.11+253.15+252.15 |
100 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010149000000,3] | = | 253.05+253.09+253.13 |
101 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) [2024] | [01,43010150000000,3] | = | 253.04+253.08+253.12+253.16+252.16 |
102 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) [2024] | [01,43010151000000,3] | = | 253.06+253.10+253.14 |
103 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO [2024] | [01,43010152000000,3] | = | 254.01 |
104 | BENEFICIO A EMPLEADOS [2024] | [01,43010154000000,3] | = | 255.01 |
105 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO [2024] | [01,43010155000000,3] | = | 253.01+253.02 |
106 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO [2024] | [01,43010156000000,3] | = | 259.01+259.02 |
107 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA [2024] | [01,43010157000000,3] | = | 257.01 |
108 | OTROS [2024] | [01,43010158000000,3] | = | 253.17+253.18+256.01+258.01+259.03+260.01 |
109 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [2024] | [10,43100037000000,3] | = | 611.01+611.02 |
110 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES [2024] | [10,43100038000000,3] | = | 604.21+602.21+603.21+601.21+607.01 |
111 | MULTAS [2024] | [10,43100039000000,3]+[10,43100040000000,3]+[10,43100056000000,3] | = | 602.83+603.81+601.83+612.01 |
112 | DEPRECIACIÓN CONTABLE [2024] | [10,43100042000000,3] | = | 613.01+613.02+613.03+613.04+613.05+613.06+613.07+613.08 +613.09+613.10+613.11+613.12+613.13+613.14+613.15+613.16 +613.17+613.18 |
113 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES [2024] | [10,43100045000000,3] | = | 703.19+703.20 |
114 | PERDIDA CAMBIARIA [2024] | [10,43100046000000,3] | = | 701.01+701.02+701.03 |
115 | AMORTIZACIONES CONTABLES [2024] | [10,43100047000000,3] | = | 614.01+614.02+614.03+614.04+614.05+614.06+614.07+614.08 +614.09+614.10 |
116 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO [2024] | [10,43100048000000,3] | = | 703.02+703.03+703.04+703.05+703.06+703.07+703.08+703.09 +703.10+703.11+703.12+703.13+703.14+703.15+703.16+703.17 +703.18 |
117 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS [2024] | [10,43100049000000,3] | = | 703.01 |
118 | UTILIDAD CAMBIARIA [2024] | [10,43100093000000,3] | = | 702.01+702.02+702.03 |
119 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES [2024] | [10,43100094000000,3] | = | 704.19+704.20 |
120 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO [2024] | [10,43100095000000,3] | = | 704.02+704.03+704.04+704.05+704.06+704.07+704.08+704.09 +704.10+704.11+704.12+704.13+704.14+704.15+704.16+704.17 +704.18 |
121 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS [2024] | [10,43100096000000,3] | = | 704.01 |
122 | INTERESES A FAVOR [TOTAL 2024] | [02,43020010000000,3]+[02,43020012000000,3] | = | 702.04+702.05+702.06+702.07+702.08+702.09 |
123 | INTERESES A CARGO [TOTAL 2024] | [02,43020011000000,3]+[02,43020013000000,3] | = | 701.04+701.05+701.06+701.07+701.08+701.09 |
124 | PERDIDA CAMBIARIA [PARTES NO RELACIONADAS 2024] | [02,43020015000000,5] | = | 701.01 |
125 | PERDIDA CAMBIARIA [PARTES RELACIONADAS 2024] | [02,43020015000000,4] | = | 701.02+701.03 |
126 | PERDIDA CAMBIARIA [TOTAL 2024] | [02,43020015000000,3] | = | 701.01+701.02+701.03 |
127 | UTILIDAD CAMBIARIA [PARTES NO RELACIONADAS 2024] | [02,43020014000000,5] | = | 702.01 |
128 | UTILIDAD CAMBIARIA [PARTES RELACIONADAS 2024] | [02,43020014000000,4] | = | 702.02+702.03 |
129 | UTILIDAD CAMBIARIA [TOTAL 2024] | [02,43020014000000,3] | = | 702.01+702.02+702.03 |
130 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR [TOTAL 2024] | [02,43020020000000,3] | = | 702.10 |
131 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO [TOTAL 2024] | [02,43020021000000,3] | = | 701.11 |
132 | PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. [TOTAL 2024] | [02,43020023000000,3] | = | 608.01+609.01 |
133 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA [TOTAL 2024] | [02,43020027000000,3] | = | 611.01+611.02 |
134 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES] | [03,43030051000000,10] | = | 304.01+304.03 |
135 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES] | [03,43030051000000,11] | = | 304.02+304.04 |
136 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS] | [03,43030051000000,17]-[03,43030051000000,18] | = | 306.01 |
137 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES] | [03,43030051000000,3]+[03,43030051000000,4] | = | 301.01+301.02 |
138 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL] | [03,43030051000000,5] | = | 301.03 |
139 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES] | [03,43030051000000,6] | = | 301.04 |
140 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 [RESERVA LEGAL] | [03,43030051000000,7] | = | 303.01 |
141 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS [2024] | [05,43050000000000,3]+[05,43050003000000,3] | = | 401.01+401.02+401.03+401.04+401.05+401.06+401.07+401.08 +401.09+401.39+401.40+401.41+401.10+401.12+401.14 |
142 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050000000000,10]+[05,43050003000000,10] | = | 401.10+401.12+401.14 |
143 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050001000000,10]+[05,43050004000000,10] | = | 401.11+401.13+401.15+401.25 |
144 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES [2024] | [05,43050006000000,3]+[05,43050007000000,3] | = | 402.01+402.02+402.03+402.04+402.05 |
145 | SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES [2024] | [05,43050009000000,3] | = | 401.32+401.33+401.34+401.35+401.19+401.20 |
146 | SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050010000000,10] | = | 401.21 |
147 | MAQUILA NACIONAL [2024] | [05,43050011000000,3] | = | 401.27 |
148 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES [2024] | [05,43050013000000,3] | = | 401.16+401.17 |
149 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050013000000,10] | = | 401.17 |
150 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050014000000,10] | = | 401.18 |
151 | COMISIONES NACIONALES [2024] | [05,43050017000000,3] | = | 401.26 |
152 | REGALÍAS NACIONALES [2024] | [05,43050019000000,3] | = | 401.29 |
153 | ASISTENCIA TÉCNICA NACIONALES [2024] | [05,43050021000000,3] | = | 401.30 |
154 | ARRENDAMIENTO NACIONALES [2024] | [05,43050023000000,3] | = | 401.22+401.23+401.36 |
155 | ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO [PARTES RELACIONADAS 2024] | [05,43050024000000,10] | = | 401.24 |
156 | GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES [2024] | [05,43050025000000,3] | = | 704.19+704.20 |
157 | GANANCIA EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO [2024] | [05,43050026000000,3] | = | 704.02+704.03+704.04+704.05+704.06+704.07+704.08+704.09 +704.10+704.11+704.12+704.13+704.14+704.15+704.16+704.17 +704.18 |
158 | GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS [2024] | [05,43050028000000,3] | = | 704.01 |
159 | OTROS [2024] | [05,43050033000000,3] | = | 704.21+704.22+704.23+401.28+401.31+401.37+401.38+403.01 +403.02+403.03+403.04+403.05 |
160 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [2024] | [06,43060003000000,3] | = | 115.02 |
161 | MANO DE OBRA DIRECTA [2024] | [06,43060005000000,3] | = | 501.05+501.06+605.01+605.02+605.03+605.04+605.05+605.06 +605.07+605.08+605.09+605.10+605.11+605.12+605.13+605.14 +605.15+605.16+605.17+605.18+605.19+605.20+605.21+605.22 +605.23+605.24+605.25+605.26+605.27+605.28+605.29+605.30 +605.31 |
162 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO [2024] | [06,43060013000000,3] | = | 115.03 |
163 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS [2024] | [06,43060017000000,3] | = | 115.01+115.04 |
164 | SUELDOS Y SALARIOS [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070000000000,14] | = | 602.01+602.14 |
165 | SUELDOS Y SALARIOS [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070000000000,25] | = | 603.01+603.14 |
166 | SUELDOS Y SALARIOS [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070000000000,3] | = | 604.01+604.14 |
167 | SUELDOS Y SALARIOS [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070000000000,36] | = | 601.01+601.14 |
168 | COMPENSACIONES [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070001000000,14] | = | 602.02 |
169 | COMPENSACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070001000000,25] | = | 603.02 |
170 | COMPENSACIONES [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070001000000,3] | = | 604.02 |
171 | COMPENSACIONES [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070001000000,36] | = | 601.02 |
172 | HORAS EXTRAS [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070002000000,14] | = | 602.03 |
173 | HORAS EXTRAS [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070002000000,25] | = | 603.03 |
174 | HORAS EXTRAS [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070002000000,3] | = | 604.03 |
175 | HORAS EXTRAS [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070002000000,36] | = | 601.03 |
176 | VACACIONES [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070003000000,14] | = | 602.06 |
177 | VACACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070003000000,25] | = | 603.06 |
178 | VACACIONES [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070003000000,3] | = | 604.06 |
179 | VACACIONES [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070003000000,36] | = | 601.06 |
180 | PRIMA VACACIONAL [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070004000000,14] | = | 602.07 |
181 | PRIMA VACACIONAL [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070004000000,25] | = | 603.07 |
182 | PRIMA VACACIONAL [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070004000000,3] | = | 604.07 |
183 | PRIMA VACACIONAL [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070004000000,36] | = | 601.07 |
184 | GRATIFICACIONES [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070005000000,14] | = | 602.10+602.12 |
185 | GRATIFICACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070005000000,25] | = | 603.10+603.12 |
186 | GRATIFICACIONES [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070005000000,3] | = | 604.10+604.12 |
187 | GRATIFICACIONES [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070005000000,36] | = | 601.10+601.12 |
188 | INDEMNIZACIONES [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070006000000,14] | = | 602.11+602.13 |
189 | INDEMNIZACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070006000000,25] | = | 603.13 |
190 | INDEMNIZACIONES [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070006000000,3] | = | 604.13 |
191 | INDEMNIZACIONES [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070006000000,36] | = | 601.13 |
192 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070007000000,14] | = | 602.21 |
193 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070007000000,25] | = | 603.21 |
194 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070007000000,3] | = | 604.21 |
195 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070007000000,36] | = | 601.21+607.01 |
196 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA [GASTOS GENERALES 2024] | [07,43070008000000,36] | = | 610.01 |
197 | OTRAS REMUNERACIONES [GASTOS DE VENTA 2024] | [07,43070010000000,14] | = | 602.08+602.09+602.31+602.11 |
198 | OTRAS REMUNERACIONES [GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2024] | [07,43070010000000,25] | = | 603.08+603.09+603.31+603.11 |
199 | OTRAS REMUNERACIONES [GASTOS DE FABRICACIÓN 2024] | [07,43070010000000,3] | = | 604.08+604.09+604.31+604.11 |
