Como contribuyentes responsables, debemos prestar mucha atención al momento de capturar nuestra información en ISSIF. Esto se debe a que el aplicativo nos requiere que incluyamos la misma información en distintos Apartados, la cual debe coincidir siempre.
Lamentablemente, el sistema para la presentación de ISSIF del SAT no nos apoya lo suficiente con esta labor ya que solo ofrece un número limitado de vínculos que se encargan de cotejar que los datos coincidan entre los Apartados que requieren repetir la información. El SAT denomina estas repeticiones entre apartados “Réplicas”. Sin embargo, nosotros las llamamos “Cruces”.
Apartado | Concepto | [Apartado, Índice,Columna] | Réplica o Cruce [Apartado,Índice,Columna] |
|
---|---|---|---|---|
001 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | [01,43010162000000,3] | Vs | [03,43030051000000,3] |
001 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | [01,43010163000000,3] | Vs | [03,43030051000000,4] |
001 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | [01,43010164000000,3] | Vs | [03,43030051000000,5] |
001 | PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | [01,43010165000000,3] | Vs | [03,43030051000000,6] |
001 | RESERVA LEGAL | [01,43010166000000,3] | Vs | [03,43030051000000,7] |
001 | UTILIDAD NETA | [01,43010167000000,3] | Vs | [02,43020037000000,3] |
001 | PÉRDIDA NETA | [01,43010168000000,3] | Vs | [02,43020036000000,3] |
001 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | [01,43010169000000,3] | Vs | [03,43030051000000,10] |
001 | PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | [01,43010170000000,3] | Vs | [03,43030051000000,11] |
001 | EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | [01,43010173000000,3] | Vs | [03,43030051000000,14] |
001 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | [01,43010174000000,3] | Vs | [03,43030051000000,15] |
001 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | [01,43010175000000,3] | Vs | [03,43030051000000,16] |
001 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | [01,43010178000000,3] | Vs | [03,43030051000000,19] |
002 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | [02,43020000000000,3] | Vs | [05,43050037000000,3] |
002 | COSTO DE VENTAS | [02,43020001000000,3] | Vs | [06,43060020000000,3]+[06,43060033000000,3] |
002 | GASTOS GENERALES | [02,43020004000000,3] | Vs | [07,43070092000000,36] |
002 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | [02,43020005000000,3] | Vs | [07,43070092000000,25] |
002 | GASTOS DE VENTA | [02,43020006000000,3] | Vs | [07,43070092000000,14] |
002 | INTERESES A FAVOR | [02,43020010000000,3] | Vs | [08,43080010000000,3] |
002 | INTERESES A CARGO | [02,43020011000000,3] | Vs | [08,43080021000000,3] |
002 | INTERESES MORATORIOS A FAVOR | [02,43020012000000,3] | Vs | [08,43080028000000,3] |
002 | INTERESES MORATORIOS A CARGO | [02,43020013000000,3] | Vs | [08,43080035000000,3] |
002 | UTILIDAD CAMBIARIA | [02,43020014000000,3] | Vs | [08,43080041000000,3] |
002 | PERDIDA CAMBIARIA | [02,43020015000000,3] | Vs | [08,43080038000000,3] |
002 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE | [02,43020016000000,3] | Vs | [08,43080045000000,3] |
002 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE | [02,43020017000000,3] | Vs | [08,43080048000000,3] |
002 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR | [02,43020018000000,3] | Vs | [08,43080052000000,3] |
002 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR | [02,43020019000000,3] | Vs | [08,43080055000000,3] |
002 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | [02,43020020000000,3] | Vs | [08,43080063000000,3] |
002 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO | [02,43020021000000,3] | Vs | [08,43080070000000,3] |
004 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | [04,43040000000000,3] | Vs | [02,43020026000000,3] |
004 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | [04,43040001000000,3] | Vs | [02,43020025000000,3] |
006 | GASTOS DE FABRICACIÓN | [06,43060031000000,3] | Vs | [07,43070092000000,3] |
010 | UTILIDAD NETA | [10,43100000000000,3] | Vs | [02,43020037000000,3] |
010 | PÉRDIDA NETA | [10,43100001000000,3] | Vs | [02,43020036000000,3] |
014 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | [14,43140000000000,3] | Vs | [02,43020000000000,3] |
016 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | [16,43160156000000,3] | Vs | [02,43020000000000,3] |
016 | COSTO DE VENTAS | [16,43160166000000,3] | Vs | [02,43020001000000,3] |
016 | GASTOS DE OPERACIÓN | [16,43160167000000,3] | Vs | [02,43020007000000,3] |
Debido a estas limitaciones, la mejor opción es adquirir un software especializado que integre todos los vínculos posibles entre los diferentes apartados y que permita realizar la conciliación de la información capturada con la información fiscal descargable desde el portal del SAT, de manera que nos ayude a reducir la carga de trabajo que esta obligación fiscal implica.
En este sentido, el sistema eISSIF, desarrollado por dSoft, puede realizar todo lo mencionado en el párrafo anterior ya que es capaz de realizar los siguientes cruces:
El sistema ISSIF del SAT lleva a cabo muy pocos cruces de información entre los apartados, lo que aumenta de forma significativa la probabilidad de que se cometan errores que alteren el resultado final del informe.
Si se envía la información sin realizar una verificación de cruces, existe el riesgo de que la autoridad considere que la determinación de los impuestos no se realizó correctamente o que la información enviada no es confiable. Como resultado, es posible que el SAT solicite al contribuyente información adicional, e incluso podría ser necesario presentar una declaración anual complementaria junto con la corrección de la información de ISSIF. Además, se deberá efectuar el pago de las sanciones correspondientes.